data pegawai
Nama | : | EDUARD JOHANNES SEMUEL DAVIDZ, ST,. M.Eng | |
---|---|---|---|
NIP | : | 197605042002121007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | AMBON, 04 Mei 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Kristen | |
Pangkat Golongan | : | IV/b | |
Jabatan | : | Kepala BKPSDM KAB. MBD |
Nama | : | YOHANNES BAKKER, SE | |
---|---|---|---|
NIP | : | 197004301994031006 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | P.P.TERSELATAN, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Kristen | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I-III/d | |
Jabatan | : | KEPALA BIDANG PENGADAAN PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI |
Nama | : | YOSEPINA MATMEY, S. Si | |
---|---|---|---|
NIP | : | 198411052010012021 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | DAWELOR DAWERA, 05 November 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Kristen | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I-III/d | |
Jabatan | : | KEPALA BIDANG MUTASI |
Nama | : | ALFONSINA ROBEKA LEIMERA, S. Pi | |
---|---|---|---|
NIP | : | 198605292011012016 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | MALUKU TENGGARA, 29 Mei 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Kristen | |
Pangkat Golongan | : | PENATA III/c | |
Jabatan | : | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
NIP itu apa sih???
17 Juli 2021 |
85398 Kali
Pengumuman Penerimaan CPNS Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2024
19 Agustus 2024 |
13627 Kali
Pengumuman Rekrutmen PPPK Tahun 2023
19 September 2023 |
11531 Kali
Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya
30 Desember 2022 |
7852 Kali
Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Teknis Pasca Sanggah Tahun 2022
12 Mei 2023 |
7543 Kali
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA PADA TAHUN 2023 TERSEDIA 863 KUOTA PPPK
11 Agustus 2023 |
6904 Kali
PENGUMUMAN PENDAFTARAN PENDATAAN TENAGA NON ASN
02 September 2022 |
6748 Kali
Pengumuman Seleksi Administrasi CPNS Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024
17 September 2024 |
6197 Kali